| 大连鞍钢大厦酒店 | 价格有效期:2011-6-20 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 重庆莫泰168(上清寺店) | 价格有效期:2011-6-20 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大连富麟酒店 | 价格有效期:2010-12-21 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大连利安大酒店 | 价格有效期:2010-12-21 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥169 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大连微八商务酒店 | 价格有效期:2010-12-21 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥129 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




全国酒店免费预订热线400-677-3040
百事通订房网全国6000多家星级酒店免费预订!400-677-3040








